|
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 14:00 클라이밍 | 2 (음)7.21 | 3 10:00 음악활동프로그램, 13:30 어댑핏 프로그램 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 09:00 여가활동 프로그램 15:00 생신 프로그램 | 8 이용자 간담회 | 9 10:00 웃음활동 프로그램 14:00 필라테스 | 10 | 11 (음)8.1 09:30 이미용 프로그램 | 12 |
| 13 | 14 | 15 14:00 클라이밍 | 16 10:00 웃음 활동 프로그램 | 17 10:00 음악 활동 프로그램 13:30 스포츠강좌(어댑핏) 프로그램 | 18 사회활동 프로그램 | 19 |
| 20 | 21 (음)8.11 | 22 09:00 특별활동(추석명절-송편만들기) | 23 09:00 특별활동(추석명절) 프로그램 | 24 추석연휴 생신 프로그램 | 25 추석 | 26 추석연휴 |
| 27 | 28 09:00 가을나들이 | 29 14:00 필라테스 | 30 |






추석